Üretimden Tüketime Ünitesi ile ilgili aramalar
üretimden tüketime 4 sınıf üretimden tüketime ürünlerin öyküsü üretimden tüketime konu özeti üretimden tüketime gizemli bahçe üretimden tüketime 4 sınıf konu anlatımı üretimden tüketime ürünler üretimden tüketime ile ilgili yazı üretimden tüketime yolculuk
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretimden Tüketime ile ilgili aramalar
4. sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime testi çöz 4. sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime yazılı soruları 4. sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime ünitesi değerlendirme soruları 4. sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime konu özeti 4. sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime çalışma kağıdı 4. sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime test çöz 4 sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime konu anlatımı 4 sınıf sosyal bilgiler iyiki var
Üretimden Tüketime Ünitesi Bildiklerimizi Tekrarlayalım Unutmayalım | |
1- | İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için BESLENME, BARINMA ve GİYİNME gibi zorunlu ihtiyaçları vardır. |
2- | İnsanların daha iyi yaşamaları için eğitim ihtiyacı, sevme sevilme ihtiyacı, güvenlik ihtiyacı ve eğlenme ihtiyacı gibi SOSYAL İHTİYAÇLARI vardır |
3- | Belirli bir ihtiyacımızı karşılamak için gerekli olduğunu düşündüğümüz nesneleri almaya, bizi mutlu edecek varlıklara sahip olmaya duyulan arzuya özleme İSTEK deriz. |
4- | Zorunlu ihtiyaçlarımız karşılandıktan sonra ÖNEM SIRASINA GÖRE sosyal ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz karşılanmalıdır. |
5- | Ailemizin gelirini ve giderini gösteren çizelgeye AİLE BÜTÇESİ deriz. |
6- | Aile üyelerimizin kazandığı paraya GELİR deriz. Ailemizin ihtiyaçları ve istekleri için harcanan paraya GİDER deriz. |
7- | Aile bütçemizde giderlerimizi karşıladıktan sonra kalan paraya TASARRUF deriz. |
8- | Tarihte ilk parayı 3000 bin yıl önce Lidya Devletinde yaşayan insanlar kullanmıştır. |
9- | Tarihte ilk parayı 3000 bin yıl önce Lidya Devletinde yaşayan insanlar kullanmıştır. |
10- | BİR ÜRÜNÜ SATIN ALMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER: 1- Öncelikle evden çıkmadan alışveriş listesi hazırlanmalıdır. 2- Satın alacağımız ürünün fiyatının aile bütçemize uygun olup olmadığına dikkat etmeliyiz. 3- Alacağımız ürün hem kaliteli hem de bütçemize uygun fiyatta olmalıdır. 4- Alacağımız ürünün TSE damgasının olmasına çok dikkat etmeliyiz. 5- Satın aldığımız ürünün alışveriş fişini veya faturasını almalıyız. 6- Satın alacağımız gıda ürünlerinin üretim ve son kullanma tarihlerine bakıp, tarihi geçmemiş olanlardan almalıyız. 7- Alacağımız dayanıklı tüketim mallarının ( TV, elektronik eşyalar, çamaşır makinesi, mobilya, buzdolabı vb. ) garanti belgesini almalıyız. 8- Alacağımız sebze ve meyvelerin çürük ve bozulmuş olmamasına dikkat etmeliyiz. 9- Kutuda veya paketteki gıda ürünlerinin ambalajının açık olup olmadığına dikkat etmeliyiz. |
11- | Alışverişe çıkmadan önce evde hazırladığımız listeye ALIŞVERİŞ LİSTESİ deriz. Alışveriş listesinde öncelikle ihtiyaçlarımız, daha sonra isteklerimiz yazılmalıdır. |
12- | Aile bütçemizi aşan alışverişlerden uzak durmalıyız. Alacağımız ürünlerin fiyat etiketine çok dikkat etmeliyiz. |
13- | Bir ürününü reklamının çok olması o ürünün ucuz ve kaliteli olduğunu göstermez |
14- | Bir ürün alırken şunlara dikkat etmeliyiz: 1-İhtiyacımıza uygun olup olmadığı 2-Uygun fiyatlı olması 3-Kalitesi 4-Garanti süresi 5-Yedek parçasının ulaşılabilir olması 6-Servis hizmetlerinin hızlı ve kaliteli olması |
15- | TSE damgası ürünlerin kaliteli olması gereken kurallara göre üretildiğini gösterir. |
16- | Alışverişlerden sonra mutlaka fiş ve fatura almalıyız. |
17- | DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI: Kullanım süreleri uzun süreli olan eşyalardır: TV, Bilgisayar, Radyo, Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Ütü. |
18- | Aldığımız dayanıklı tüketim mallarına ait garanti belgesini satıcıya onaylatmalıyız. |
19- | Bir malı veya bir hizmeti ücretini ödeyerek alan kimse TÜKETİCİ dir. |
20- | Aldığımız bir ürünün hatalı üretilmiş ise veya arızalı ise 15 gün içerisinde -ödediğimiz parayı istemek - arızalı malı sağlamı ile değiştirmek -arızalı ürünün ücretsiz olarak tamirini istemek -arızanın sebep olduğu değer kaybını ürünün ücretinden düşülmesini istemek TÜKETİCİ HAKKIMIZDIR. |
21- | İnternetten veya kapıda ödeme yöntemi ile yaptığımız alışverişlerde satın aldığımız bir ürünü beğenmezsek 7 gün içerisinde geri iade etmek tüketici hakkımızdır. |
22- | Garanti süresi içinde aldığımız bir malın bozulması durumunda ücretsiz tamirinin yapılmasını istemek TÜKETİCİ HAKKIMIZDIR. |
23- | Satın alınan bir mal veya hizmet ile ilgili olarak satıcı ile tüketici arasında çıkan sorunların çözümünde TÜKETİCİ HAKLARI HAKEM HEYETİ görevlidir. |
24- | Tüketici Hakları Hakem Heyeti kaymakamlık veya adliyelerde bulunur. |
25- | Tüketici haklarıyla ilgili olarak tüketicilerin sorunlarını çözmeye çalışan dernekler: -TÜKODER ( Tüketiciyi Koruma Derneği ) -TÜDER ( Tüketiciler Derneği ) -TÜMER ( Tüketici Hakları Merkezi ) -THD ( Tüketici Hakları Derneği ) |
26- | Bir ürünün son kullanıcıya kadar gelebilmesi için geçtiği aşamalar şunlardır: 1-Hammadde aşaması 2- Üretim Aşaması 3-Dağıtım aşaması 4- Tüketim aşaması |
27- | Bir ürünün elde edilmesinde kullanılan ve henüz hiç işlenmemiş olan maddelere HAM MADDE deriz. |
28- | ÜRETİM bir ürünün ham madde halini işleyerek tüketicilerin kullanabileceği hale getirmektir. |
29- | DAĞITIM üretilen mal ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılmasıdır. |
30- | TÜKETİM, üretilen ürünlerin tüketiciler tarafından satın alınması ve kullanılmasıdır. |
31- | İnsanların geçimlerini sağlamak için yani para kazanmak için yaptıkları işe MESLEK deriz. |
32- | Meslekle troplum içinde iş bölümünü sağlar ve bu iş bölümü sayesinde toplum içinde bir düzen oluşur. |
33- | Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde yeni meslekler ortaya çıkmaktadır. İnternet sitesi yöneticiliği, bilgisayar mühendisliği, televizyon programcılığı, elektronik aletlerin tamirciliği vb. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder